Company Fact Sheet
[head office]
| Company name | Outer Space Technology(Dalian)Co.,Ltd. |
| Establishment | August 16, 2016 |
| Capital | 1,000,000 RMB ( 16,000,000 JPY) |
| NO of employees | 115 |
| usiness Outline | game, animation, the game machine, virtual idol,PV,CM,AR,XR |
| Address | 〒 116000 No29 Xixian Street,HI-TECH ZONE, DALIAN |
[Japan branch]
| Company name | OSJ Co., Ltd. |
| Establishment | September 26, 2019 |
| Capital | 5,000,000 JPY |
| Business Outline | Sales and support for the clients in Japan etc. |
| Address | 〒164-0001 3-23-46, Nakano, Nakano-ku, Tokyo |
| Contact | +81-80-3466-6513 |